Kerala Lottery Yearly Chart 2026
Saved 2026 Kerala Lottery results grouped by month, with each draw linked to its complete result page.
138 saved draws in 2026
November 2026
| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-2026 | Suvarna Keralam | SK-78 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RU 666941 | View |
| 19-11-2026 | Karunya Plus | KN-650 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PS 554896 | View |
| 18-11-2026 | Dhanalekshmi | DL-78 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | DO 359523 | View |
| 17-11-2026 | Sthree Sakthi | SS-546 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SA 286401 | View |
| 16-11-2026 | Bhagyathara | BT-80 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | BV 543398 | View |
| 15-11-2026 | Samrudhi | SM-81 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | MC 846516 | View |
| 14-11-2026 | Karunya | KR-776 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | KH 364425 | View |
| 13-11-2026 | Suvarna Keralam | SK-77 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RM 105954 | View |
| 12-11-2026 | Karunya Plus | KN-649 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PM 834745 | View |
| 11-11-2026 | Dhanalekshmi | DL-77 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | DJ 943076 | View |
| 10-11-2026 | Sthree Sakthi | SS-545 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SV 182817 | View |
| 09-11-2026 | Bhagyathara | BT-79 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | BG 475629 | View |
| 08-11-2026 | Samrudhi | SM-80 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | MX 703439 | View |
| 07-11-2026 | Karunya | KR-775 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | KO 447257 | View |
| 06-11-2026 | Suvarna Keralam | SK-76 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RN 802143 | View |
| 05-11-2026 | Karunya Plus | KN-648 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PR 380169 | View |
| 04-11-2026 | Dhanalekshmi | DL-76 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | DN 862528 | View |
| 03-11-2026 | Sthree Sakthi | SS-544 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SE 578935 | View |
| 02-11-2026 | Bhagyathara | BT-78 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | BR 399494 | View |
| 01-11-2026 | Samrudhi | SM-79 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | MA 847261 | View |
| 20-11-2026 | Bhagyathara | BT-75 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | BJ 493924 | View |
October 2026
| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | Karunya | KR-774 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | KG 501790 | View |
| 30-10-2026 | Suvarna Keralam | SK-75 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RC 903806 | View |
| 29-10-2026 | Karunya Plus | KN-647 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PA 402332 | View |
| 28-10-2026 | Dhanalekshmi | DL-75 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | DE 827984 | View |
| 27-10-2026 | Sthree Sakthi | SS-543 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SP 760709 | View |
| 26-10-2026 | Bhagyathara | BT-77 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | BJ 186570 | View |
| 25-10-2026 | Samrudhi | SM-78 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | MZ 260810 | View |
| 24-10-2026 | Karunya | KR-773 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | KX 899863 | View |
| 23-10-2026 | Suvarna Keralam | SK-74 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RX 418236 | View |
| 22-10-2026 | Karunya Plus | KN-646 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PR 328935 | View |
| 21-10-2026 | Dhanalekshmi | DL-74 | PROVISIONAL — ALL PRIZES ANNOUNCED | DP 663990 | View |
| 20-10-2026 | Sthree Sakthi | SS-542 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SH 627145 | View |
| 18-10-2026 | Samrudhi | SM-77 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | MM 289707 | View |
| 17-10-2026 | Karunya | KR-772 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | KG 709965 | View |
| 15-10-2026 | Karunya Plus | KN-645 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | PF 502881 | View |
| 14-10-2026 | Dhanalekshmi | DL-73 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | DM 669350 | View |
| 13-10-2026 | Sthree Sakthi | SS-541 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | SS 823957 | View |
| 11-10-2026 | Samrudhi | SM-76 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | MX 968469 | View |
| 10-10-2026 | Karunya | KR-771 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | KY 383414 | View |
| 09-10-2026 | Suvarna Keralam | SK-72 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | RW 749995 | View |
| 08-10-2026 | Karunya Plus | KN-644 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | PV 975247 | View |
| 07-10-2026 | Dhanalekshmi | DL-72 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | DR 895405 | View |
| 06-10-2026 | Sthree Sakthi | SS-540 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SL 723487 | View |
| 05-10-2026 | Bhagyathara | BT-74 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BT 886602 | View |
| 04-10-2026 | Samrudhi | SM-75 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MH 980055 | View |
| 03-10-2026 | Karunya | KR-770 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KF 335755 | View |
| 01-10-2026 | Karunya Plus | KN-643 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PH 901174 | View |
September 2026
| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-71 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DM 925476 | View |
| 29-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-539 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SW 301775 | View |
| 28-09-2026 | Bhagyathara | BT-73 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BB 814615 | View |
| 27-09-2026 | Samrudhi | SM-74 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MS 495441 | View |
| 25-09-2026 | Suvarna Keralam | SK-71 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RA 494226 | View |
| 24-09-2026 | Karunya Plus | KN-642 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PU 614457 | View |
| 23-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-70 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DY 845561 | View |
| 22-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-538 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SD 945712 | View |
| 21-09-2026 | Bhagyathara | BT-72 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BV 635205 | View |
| 20-09-2026 | Samrudhi | SM-73 | FINAL — SOURCE VALIDATED | ML 702572 | View |
| 19-09-2026 | Karunya | KR-769 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KP 524700 | View |
| 18-09-2026 | Suvarna Keralam | SK-70 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RS 807384 | View |
| 17-09-2026 | Karunya Plus | KN-641 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PE 687207 | View |
| 16-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-69 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DB 293215 | View |
| 15-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-537 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SW 424460 | View |
| 14-09-2026 | Bhagyathara | BT-71 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BK 800635 | View |
| 13-09-2026 | Samrudhi | SM-72 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MU 846979 | View |
| 12-09-2026 | Karunya | KR-768 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KJ 734269 | View |
| 11-09-2026 | Suvarna Keralam | SK-69 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RA 686822 | View |
| 10-09-2026 | Karunya Plus | KN-640 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PR 421269 | View |
| 09-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-68 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DO 546236 | View |
| 08-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-536 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SH 583599 | View |
| 07-09-2026 | Bhagyathara | BT-70 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BX 653140 | View |
| 06-09-2026 | Samrudhi | SM-71 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MG 555248 | View |
| 05-09-2026 | Karunya | KR-767 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KS 799700 | View |
| 04-09-2026 | Suvarna Keralam | SK-68 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RS 685763 | View |
| 03-09-2026 | Karunya Plus | KN-639 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PD 228280 | View |
| 02-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-67 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DM 267768 | View |
| 01-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-535 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SN 507288 | View |
August 2026
| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2026 | Bhagyathara | BT-69 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BM 870013 | View |
| 30-08-2026 | Samrudhi | SM-70 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MW 695593 | View |
| 29-08-2026 | Karunya | KR-766 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KB 192899 | View |
| 28-08-2026 | Suvarna Keralam | SK-67 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RL 483799 | View |
| 27-08-2026 | Karunya Plus | KN-638 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PS 320327 | View |
| 25-08-2026 | Sthree Sakthi | SS-534 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SE 974999 | View |
| 24-08-2026 | Bhagyathara | BT-68 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BW 585405 | View |
| 23-08-2026 | Samrudhi | SM-69 | FINAL — SOURCE VALIDATED | ML 840315 | View |
| 22-08-2026 | Karunya | KR-765 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KW 159168 | View |
| 21-08-2026 | Suvarna Keralam | SK-66 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RY 671695 | View |
| 20-08-2026 | Karunya Plus | KN-637 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PK 789430 | View |
| 19-08-2026 | Dhanalekshmi | DL-66 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DN 635866 | View |
| 18-08-2026 | Sthree Sakthi | SS-533 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SR 968860 | View |
| 17-08-2026 | Bhagyathara | BT-67 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BC 657325 | View |
| 16-08-2026 | Samrudhi | SM-68 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MP 246836 | View |
| 14-08-2026 | Suvarna Keralam | SK-65 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RB 264587 | View |
| 13-08-2026 | Karunya Plus | KN-636 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PN 809878 | View |
| 12-08-2026 | Dhanalekshmi | DL-65 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DF 319327 | View |
| 10-08-2026 | Bhagyathara | BT-66 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BT 263322 | View |
| 09-08-2026 | Samrudhi | SM-67 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MJ 236935 | View |
| 08-08-2026 | Karunya | KR-764 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KD 267199 | View |
| 07-08-2026 | Suvarna Keralam | SK-64 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RT 467887 | View |
| 06-08-2026 | Karunya Plus | KN-635 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PL 335769 | View |
| 05-08-2026 | Dhanalekshmi | DL-64 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DZ 380334 | View |
July 2026
| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | Bhagyathara | BT-61 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | BG 906028 | View |
| 04-07-2026 | Karunya | KR-760 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | KF 342721 | View |
| 03-07-2026 | Suvarna Keralam | SK-59 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | RL 545511 | View |
| 02-07-2026 | Karunya Plus | KN-630 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | PZ 902530 | View |
| 01-07-2026 | Dhanalekshmi | DL-59 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | DL 777487 | View |
June 2026
| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-2026 | Sthree Sakthi | SS-526 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | SE 119013 | View |
| 29-06-2026 | Bhagyathara | BT-60 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | BR 685446 | View |
| 28-06-2026 | Samrudhi | SM-61 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | ME 893044 | View |
| 26-06-2026 | Suvarna Keralam | SK-58 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | RW 618248 | View |
| 24-06-2026 | Dhanalekshmi | DL-58 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | DT 308547 | View |
| 23-06-2026 | Sthree Sakthi | SS-525 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | ST 871122 | View |
| 22-06-2026 | Bhagyathara | BT-59 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | BK 304203 | View |
| 21-06-2026 | Samrudhi | SM-60 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | MN 784074 | View |
| 20-06-2026 | Karunya | KR-758 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | KM 142351 | View |
| 19-06-2026 | Suvarna Keralam | SK-57 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | RD 366411 | View |
| 18-06-2026 | Karunya Plus | KN-628 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | PW 519786 | View |
| 17-06-2026 | Dhanalekshmi | DL-57 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | DG 557857 | View |
| 16-06-2026 | Sthree Sakthi | SS-524 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | SJ 517126 | View |
| 15-06-2026 | Bhagyathara | BT-58 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | BU 987243 | View |
| 14-06-2026 | Samrudhi | SM-59 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | MF 935347 | View |
| 13-06-2026 | Karunya | KR-757 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | KW 516613 | View |
| 12-06-2026 | Suvarna Keralam | SK-56 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | RW 195668 | View |
| 11-06-2026 | Karunya Plus | KN-627 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | PG 995427 | View |
| 10-06-2026 | Dhanalekshmi | DL-56 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | DT 927572 | View |
| 09-06-2026 | Sthree Sakthi | SS-523 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | SU 715081 | View |
| 08-06-2026 | Bhagyathara | BT-57 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | BE 603224 | View |
| 07-06-2026 | Samrudhi | SM-58 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | MR 852787 | View |
| 06-06-2026 | Karunya | KR-756 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | KH 881627 | View |
| 05-06-2026 | Suvarna Keralam | SK-55 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | RJ 587609 | View |
| 04-06-2026 | Karunya Plus | KN-626 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | PY 535010 | View |
| 03-06-2026 | Dhanalekshmi | DL-55 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | DF 494191 | View |
| 02-06-2026 | Sthree Sakthi | SS-522 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | SA 292349 | View |
| 01-06-2026 | Bhagyathara | BT-56 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | BV 681771 | View |
May 2026
| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2026 | Samrudhi | SM-57 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | MH 328862 | View |
| 30-05-2026 | Karunya | KR-755 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | KU 144057 | View |
| 29-05-2026 | Karunya | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | RX 412785 | View | |
| 28-05-2026 | Karunya | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | PF 555435 | View |