Weekly ChartKerala Lottery Weekly Chart
Each seven-day block shows the verified result status, draw number, first prize and full result link for saved Kerala Lottery draws.
16-11-2026 – 22-11-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 20-11-2026 | Suvarna Keralam | SK-78 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RU 666941 | View |
| 19-11-2026 | Karunya Plus | KN-650 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PS 554896 | View |
| 18-11-2026 | Dhanalekshmi | DL-78 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | DO 359523 | View |
| 17-11-2026 | Sthree Sakthi | SS-546 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SA 286401 | View |
| 16-11-2026 | Bhagyathara | BT-80 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | BV 543398 | View |
09-11-2026 – 15-11-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 15-11-2026 | Samrudhi | SM-81 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | MC 846516 | View |
| 14-11-2026 | Karunya | KR-776 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | KH 364425 | View |
| 13-11-2026 | Suvarna Keralam | SK-77 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RM 105954 | View |
| 12-11-2026 | Karunya Plus | KN-649 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PM 834745 | View |
| 11-11-2026 | Dhanalekshmi | DL-77 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | DJ 943076 | View |
| 10-11-2026 | Sthree Sakthi | SS-545 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SV 182817 | View |
| 09-11-2026 | Bhagyathara | BT-79 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | BG 475629 | View |
02-11-2026 – 08-11-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 08-11-2026 | Samrudhi | SM-80 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | MX 703439 | View |
| 07-11-2026 | Karunya | KR-775 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | KO 447257 | View |
| 06-11-2026 | Suvarna Keralam | SK-76 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RN 802143 | View |
| 05-11-2026 | Karunya Plus | KN-648 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PR 380169 | View |
| 04-11-2026 | Dhanalekshmi | DL-76 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | DN 862528 | View |
| 03-11-2026 | Sthree Sakthi | SS-544 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SE 578935 | View |
| 02-11-2026 | Bhagyathara | BT-78 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | BR 399494 | View |
26-10-2026 – 01-11-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 01-11-2026 | Samrudhi | SM-79 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | MA 847261 | View |
| 31-10-2026 | Karunya | KR-774 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | KG 501790 | View |
| 30-10-2026 | Suvarna Keralam | SK-75 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RC 903806 | View |
| 29-10-2026 | Karunya Plus | KN-647 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PA 402332 | View |
| 28-10-2026 | Dhanalekshmi | DL-75 | PASTED RESULT — AUTOMATIC CHECKS PASSED | DE 827984 | View |
| 27-10-2026 | Sthree Sakthi | SS-543 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SP 760709 | View |
| 26-10-2026 | Bhagyathara | BT-77 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | BJ 186570 | View |
19-10-2026 – 25-10-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 25-10-2026 | Samrudhi | SM-78 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | MZ 260810 | View |
| 24-10-2026 | Karunya | KR-773 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | KX 899863 | View |
| 23-10-2026 | Suvarna Keralam | SK-74 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | RX 418236 | View |
| 22-10-2026 | Karunya Plus | KN-646 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | PR 328935 | View |
| 21-10-2026 | Dhanalekshmi | DL-74 | PROVISIONAL — ALL PRIZES ANNOUNCED | DP 663990 | View |
| 20-10-2026 | Sthree Sakthi | SS-542 | UPLOADED PDF — AUTOMATIC CHECKS PASSED | SH 627145 | View |
12-10-2026 – 18-10-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 18-10-2026 | Samrudhi | SM-77 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | MM 289707 | View |
| 17-10-2026 | Karunya | KR-772 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | KG 709965 | View |
| 15-10-2026 | Karunya Plus | KN-645 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | PF 502881 | View |
| 14-10-2026 | Dhanalekshmi | DL-73 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | DM 669350 | View |
| 13-10-2026 | Sthree Sakthi | SS-541 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | SS 823957 | View |
05-10-2026 – 11-10-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 11-10-2026 | Samrudhi | SM-76 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | MX 968469 | View |
| 10-10-2026 | Karunya | KR-771 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | KY 383414 | View |
| 09-10-2026 | Suvarna Keralam | SK-72 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | RW 749995 | View |
| 08-10-2026 | Karunya Plus | KN-644 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | PV 975247 | View |
| 07-10-2026 | Dhanalekshmi | DL-72 | PUBLISHED — VERIFICATION PENDING | DR 895405 | View |
| 06-10-2026 | Sthree Sakthi | SS-540 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SL 723487 | View |
| 05-10-2026 | Bhagyathara | BT-74 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BT 886602 | View |
28-09-2026 – 04-10-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 04-10-2026 | Samrudhi | SM-75 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MH 980055 | View |
| 03-10-2026 | Karunya | KR-770 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KF 335755 | View |
| 01-10-2026 | Karunya Plus | KN-643 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PH 901174 | View |
| 30-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-71 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DM 925476 | View |
| 29-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-539 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SW 301775 | View |
| 28-09-2026 | Bhagyathara | BT-73 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BB 814615 | View |
21-09-2026 – 27-09-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 27-09-2026 | Samrudhi | SM-74 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MS 495441 | View |
| 25-09-2026 | Suvarna Keralam | SK-71 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RA 494226 | View |
| 24-09-2026 | Karunya Plus | KN-642 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PU 614457 | View |
| 23-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-70 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DY 845561 | View |
| 22-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-538 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SD 945712 | View |
| 21-09-2026 | Bhagyathara | BT-72 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BV 635205 | View |
14-09-2026 – 20-09-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 20-09-2026 | Samrudhi | SM-73 | FINAL — SOURCE VALIDATED | ML 702572 | View |
| 19-09-2026 | Karunya | KR-769 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KP 524700 | View |
| 18-09-2026 | Suvarna Keralam | SK-70 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RS 807384 | View |
| 17-09-2026 | Karunya Plus | KN-641 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PE 687207 | View |
| 16-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-69 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DB 293215 | View |
| 15-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-537 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SW 424460 | View |
| 14-09-2026 | Bhagyathara | BT-71 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BK 800635 | View |
07-09-2026 – 13-09-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 13-09-2026 | Samrudhi | SM-72 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MU 846979 | View |
| 12-09-2026 | Karunya | KR-768 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KJ 734269 | View |
| 11-09-2026 | Suvarna Keralam | SK-69 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RA 686822 | View |
| 10-09-2026 | Karunya Plus | KN-640 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PR 421269 | View |
| 09-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-68 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DO 546236 | View |
| 08-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-536 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SH 583599 | View |
| 07-09-2026 | Bhagyathara | BT-70 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BX 653140 | View |
31-08-2026 – 06-09-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 06-09-2026 | Samrudhi | SM-71 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MG 555248 | View |
| 05-09-2026 | Karunya | KR-767 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KS 799700 | View |
| 04-09-2026 | Suvarna Keralam | SK-68 | FINAL — SOURCE VALIDATED | RS 685763 | View |
| 03-09-2026 | Karunya Plus | KN-639 | FINAL — SOURCE VALIDATED | PD 228280 | View |
| 02-09-2026 | Dhanalekshmi | DL-67 | FINAL — SOURCE VALIDATED | DM 267768 | View |
| 01-09-2026 | Sthree Sakthi | SS-535 | FINAL — SOURCE VALIDATED | SN 507288 | View |
| 31-08-2026 | Bhagyathara | BT-69 | FINAL — SOURCE VALIDATED | BM 870013 | View |
24-08-2026 – 30-08-2026
Kerala Lottery previous results| Date | Lottery | Draw | Status | 1st Prize | Result |
|---|
| 30-08-2026 | Samrudhi | SM-70 | FINAL — SOURCE VALIDATED | MW 695593 | View |
| 29-08-2026 | Karunya | KR-766 | FINAL — SOURCE VALIDATED | KB 192899 | View |